Описание
Общие характеристики
Производитель : | Россия |
---|
Габариты
Высота, см: | 175 |
---|---|
Ширина, см: | 60 |
Глубина, см: | 62,5 |
Конструкция
Основной цвет: | белый |
---|---|
Количество камер: | 2 |
Расположение морозильной камеры: | внизу |
Перевешиваемые двери: | да |
Ручки: | утопленные в дверь |
Общий полезный объём, л: | 260 |
Инверторный компрессор: | нет |
Второй компрессор: | нет |
Эксплуатационные характеристики
Класс энергоэффективности: | A |
---|---|
Потребление электроэнергии: | 0,85 кВт*ч/сутки (311 кВт*ч/год) |
Климатический класс: | N — (от+16 до +32 гр.С) |
Тип хладагента: | R600a |
Уровень шума при работе, дБ: | 41 |
Управление
Тип управления : | механический |
---|---|
Наличие дисплея: | нет |
Холодильное отделение
Разморозка холодильного отделения: | автоматическая (плачущего типа) |
---|---|
Полезный объем холодильного отделения, л: | 190 |
Количество полок в холодильном отделении: | 3 |
Материал полок: | закаленное стекло |
Ящиков в холодильном отделении: | 2 |
Полок на дверце хол. отделения: | 3 |
Морозильное отделение
Разморозка морозильного отделения: | ручная |
---|---|
Полезный объем морозильного отделения, л: | 70 |
Количество ящиков (полок) в морозильном отделении: | 3 |
Цвет ящиков в мороз. отделении: | белый с прозрачной фронтальной панелью |
Режим «SUPER» заморозки: | нет |
Возможность замораживания: | до 5 кг/24 часа |
Безопасность
Сигнализация открытой двери: | есть |
---|---|
Сигнализация неисправностей: | нет |
Дополнительно
Дополнительные режимы: | нет |
---|---|
Особенности: | время повышения t от -18 до -9 гр.С при отключении электроэнергии не менее 17 часов |
Комплектация: | лоток для яиц; масленка; подвесная полка для бутылки |
Гарантия : | 3 года |
Бренд | Бирюса |
Срок службы: | 10 лет |