Description
Мощность охлаждения | 3.81 кВт |
Мощность обогрева | 3.96 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.98 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.98 кВт |
Производительность по воздуху | 550 м³/ч |
Потребляемый ток (охлажд./обогрев) | 5.03–4.62 А |
Цвет | белый |
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Хладагент | R410A |
Уровень шума внутреннего блока | 21.5–35 дБ |
Уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
Класс энергоэффективности | A |
Режим обогрева | |
Режим охлаждения | |
Режим осушения | |
Режим вентиляции | |
Ионизация | |
Габаритные размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | 777 × 250 × 201 мм |
Габаритные размеры внешнего блока (Ш×В×Г) | 712 × 459 × 276 мм |
Масса внутреннего блока | 7.5 кг |
Масса внешнего блока | 21 кг |
Электропитание | 220–240 В |
Страна происхождения | Китай |