Описание
Основные характеристики | |
Номинальная мощность, кВт | 7.8 |
Тип плиты | стеклокерамика |
Тип управления | механическое |
Количество конфорок | 4 |
Покрытие панели | стеклокерамическое |
Тип духовки | электрический |
Объем духовки (л) | 69 |
Функциональность духовки | классическая (статическая) |
Очистка духовки | традиционная |
Класс энергопотребления | А+ |
Цвет | Черное стекло + нерж. сталь |
Гарантия | 1 год |
Габариты | |
Вес, кг | 45 |
Ширина, мм | 500 |
Глубина, мм | 600 |
Высота, мм | 850 |
Количество конфорок | |
Конфорки Hi Light | 4 |
Керамические конфорки | 4 |
Индикация плиты | |
Индикация включения | светодиодная |
Мощность духовки | |
Мощность нижнего нагрева, кВт | 1.3 |
Мощность верхнего нагрева, кВт | 0.9 |
Мощность кольцевого нагревателя, кВт | 2 |
Мощность гриля, кВт | 2 |
Режимы духовки | |
Количество режимов | 4 |
Основные режимы | нижний и верхний нагрев, нижний нагрев |
Выбор режима | |
Регулирование температуры | внешний |
Переключатель режимов | поворотный |
Переключатели конфорок | поворотный |
Панель программатора | |
Тип переключателей | поворотный |
Оснащение духовки | |
Тип нагревательного элемента | ТЭН |
Дверца духовки | откидная |
Стекло дверцы | двойное |
Освещение духовки | Подсветка духовки |
Принадлежности | |
Решетки | 1 металлическая решетка |
Противни | 1 стандартный |
Ящик для посуды | Есть |
Статистика | |
Положительных | 1 |
Рейтинг | 1 |